FRESATURA
Lavorazione particolari di dimensioni fino a 3600 mm
TORNITURA
GUIDA CATENA E MOVIMENTAZIONE
Le guida catena Wikiplast in PE-UHMW hanno caratteristiche eccezionali, tra cui la resistenza all’usura, all’abrasione, all’impatto e all’acido.
Realizziamo anche guide in PA, POM, PTFE, PEEK e altri tecnopolimeri su specifica del cliente.
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | b1* | b2* | h1* | h2* | |
1000044 | GR1G 06B 1 | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 10 | 3,8 | 13 | 1,1 | 2,6 | |
1000045 | GR1G 083 1 | ½” x 3/16″ | 20 | 10 | 3,0 | 12,4 | 1,4 | 3,0 | |
1000046 | GR1G 085 1 | ½ x ¼” | 22 | 10 | 4,5 | 15,1 | 1,6 | 3,8 | |
1000047 | GR1G 08B 1 | ½ x 5/16″ | 25 | 15 | 5,7 | 16,3 | 1,6 | 3,8 | |
1000048 | GR1G 086 1 | 5/8″ x ¼” | 25 | 15 | 4,1 | 16,1 | 2,1 | 4,7 | |
1000049 | GR1G 10B 1 | 5/8″ x 3/8″ | 28 | 15 | 7,4 | 19,2 | 2,1 | 4,7 | |
1000050 | GR1G 12B 1 | ¾” x 7/16″ | 30 | 20 | 9,2 | 21,8 | 2,8 | 5,2 | |
1000051 | GR1G 16B 1 | 1″ x 17 mm | 42 | 25 | 16,0 | 33,8 | 3,3 | 6,3 | |
1000052 | GR1G 20B 1 | 1¼”x ¾” | 50 | 25 | 16,8 | 40 | 4,0 | 8,2 |
* in mm
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | a* | b* | h* | |
1000062 | GR2 05 B2 | 8,0 x 3,0 mm | 16 | 10 | 3,1 | 2,8 | 1,5 | |
1000063 | GR2 06 B2 | 3/8″ x 7/32″ | 25 | 10 | 5,1 | 5,5 | 1,5 | |
1000064 | GR2 08 B2 | ½” x 5/16″ | 35 | 10** | 6,5 | 7,5 | 2,2 | |
1000065 | GR2 10 B2 | 5/8″ x 3/8″ | 40 | 10 | 7,4 | 9,3 | 2,6 | |
1000066 | GR2 12 B2 | ¾” x 7/16″ | 45 | 10 | 8,4 | 11,3 | 2,4 | |
1000067 | GR2 16 B2 | 1″ x 17 mm | 48 | 15 | 15,4 | 16,0 | 4,3 | |
1000068 | GR2 20 B2 | 1¼” x ¾” | 55 | 15 | 17,4 | 19,0 | 4,2 | |
1000069 | GR2 24 B2 | 1½” x 1″ | 72 | 20 | 23,4 | 24,7 | 5,5 | |
1000070 | GR2 28 B2 | 1¾” x 31mm | 89 | 25 | 29,1 | 30,1 | 6,8 | |
1000071 | GR2 32 B2 | 2″ x 31mm | 88 | 30 | 28,1 | 30,1 | 7,7 |
* in mm
**Different thicknesses are available
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | b* | h* | f* | C-profile | |
1000029 | GR1 08 31CA | ½” x 3/16″ | 20 | 24 | 10 | 11 | 4,7 | 1,6 | 22 | C-2452 | |
1000030 | GR1 08 31CB | ½” x 3/16″ | 17 | 20 | 15 | 17 | 4,7 | 1,6 | 17 | C-2010 | |
1000031 | GR1 08 41CC | ½” x ¼” | 20 | 20 | 10 | 15 | 6,2 | 2,1 | 17 | C-2010 | |
1000032 | GR1 08 B1CD | ½” x 5/16″ | 20 | 20 | 10 | 15 | 7,5 | 2,2 | 17 | C-2010 | |
1000033 | GR1 08 51CE | ½” x ¼” | 17 | 20 | 15 | 17 | 6,2 | 2,1 | 17 | C-2010 | |
1000034 | GR1 08 B1CF | ½” x 5/16″ | 17 | 20 | 15 | 17 | 7,5 | 2,2 | 17 | C-2010 | |
1000035 | GR1 08 61CG | 5/8″ x ¼” | 17 | 20 | 15 | 17 | 6,3 | 2,6 | 17 | C-2010 | |
1000036 | GR1 10 B1CH | 5/8″ x 3/8″ | 17 | 20 | 15 | 17 | 9,3 | 2,6 | 17 | C-2010 | |
1000037 | GR1 12 B1CI | ¾” x 7/16″ | 20 | 20 | 15 | 17 | 11,3 | 3,0 | 17 | C-2010 | |
1000038 | GR1 12 B1CJ | ¾” x 7/16″ | 24 | 28 | 15 | 18 | 11,3 | 3,0 | 24 | C-2812 | |
1000039 | GR1 16 B1CK | 1″ x 17 mm | 24 | 28 | 15 | 18 | 16,0 | 3,5 | 24 | C-2812 | |
1000040 | GR1 20 B1CL | 1¼” x ¾” | 28 | 28 | 15 | 18 | 19,0 | 4,2 | 24 | C-2812 | |
1000041 | GR1 24 B1CM | 1½” x 1″ | 33 | 38 | 25 | 30 | 27,7 | 5,5 | 33 | C-3818 | |
1000042 | GR1 28 B1CN | 1¾” x 31 mm | 38 | 38 | 25 | 30 | 30,1 | 6,8 | 33 | C-3818 | |
1000043 | GR1 32 B1CO | 2″ x 31mm | 38 | 38 | 25 | 30 | 30,1 | 7,7 | 33 | C-3818 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-Profile.
Art.- No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | b1* | b2* | h1* | h2* | f | C-profile | |
1000053 | GR1G 06B 1 C | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 20 | 14 | 17 | 3,8 | 13,0 | 1,1 | 2,6 | 17 | C-2010 | |
1000054 | GR1G 083 1 C | ½” x 3/16″ | 20 | 20 | 14 | 17 | 3,0 | 12,4 | 1,4 | 3,0 | 17 | C-2010 | |
1000055 | GR1G 085 1 C | ½” x ¼” | 22 | 20 | 14 | 17 | 4,5 | 15,1 | 1,6 | 3,8 | 17 | C-2010 | |
1000056 | GR1G 08B 1 C | ½” x 5/16″ | 25 | 20 | 16 | 20 | 5,7 | 16,3 | 1,6 | 3,8 | 17 | C-2010 | |
1000057 | GR1G 086 1 C | 5/8″ x ¼” | 25 | 20 | 16 | 20 | 4,1 | 16,1 | 2,1 | 4,7 | 17 | C-2010 | |
1000058 | GR1G 10B 1 C | 5/8″ x 3/8″ | 28 | 28 | 16 | 20 | 7,4 | 19,2 | 2,1 | 4,7 | 24 | C-2812 | |
1000059 | GR1G 12B 1 C | ¾” x 7/16″ | 30 | 28 | 18 | 22 | 9,2 | 21,8 | 2,8 | 5,2 | 24 | C-2812 | |
1000060 | GR1G 16B 1 C | 1″ x 17 mm | 42 | 38 | 25 | 30 | 16,0 | 33,8 | 3,3 | 6,3 | 33 | C-3818 | |
1000061 | GR1G 20B 1 C | 1¼” x ¾” | 50 | 38 | 30 | 35 | 16,8 | 40 | 4,0 | 8,2 | 33 | C-3818 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-profile
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | a* | b* | h* | f* | C-profile | |
1000072 | GR2 08 B 2C | ½” x 5/16″ | 21,4 | 20 | 15 | 17 | 6,4 | 7,5 | 2,2 | 17 | C-2010 | |
1000073 | GR2 10 B 2C | 5/8″ x 3/8″ | 25,9 | 20 | 15 | 17 | 7,3 | 9,3 | 2,6 | 17 | C-2010 | |
1000074 | GR2 12 B 2C | ¾” x 7/16″ | 30,7 | 28 | 15 | 20 | 8,1 | 11,3 | 3,0 | 24 | C-2812 | |
1000075 | GR2 16 B 2C | 1″ x 17 mm | 48,3 | 38 | 20 | 27 | 15,3 | 16,0 | 3,5 | 33 | C-3818 | |
1000076 | GR2 20 B 2C | 1¼” x ¾” | 55,3 | 60 | 25 | 30 | 17,3 | 19,0 | 4,2 | 55 | C-6020 | |
1000077 | GR2 24 B 2C | 1½” x 1″ | 73,0 | 60 | 30 | 35 | 23,6 | 24,7 | 5,5 | 55 | C-6020 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | a* | b* | e* | h* | |
1000078 | GR3 06 B3 | 3/8″ x 7/32″ | 35 | 10 | 5,1 | 5,5 | 4,6 | 1,5 | |
1000079 | GR3 08 B3 | ½” x 5/16″ | 44 | 10 | 6,5 | 7,4 | 4,4 | 2,2 | |
1000080 | GR3 10 B3 | 5/8″ x 3/8″ | 53 | 10 | 7,4 | 9,2 | 5,3 | 2,6 | |
1000081 | GR3 12 B3 | ¾” x 7/16″ | 62 | 10 | 8,4 | 11,2 | 5,9 | 3 | |
1000082 | GR3 16 B3 | 1″ x 17mm | 104 | 15 | 15,4 | 16,0 | 11,9 | 3,5 |
* in mm
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | d1* | d2* | h1* | h2* | |
1000093 | GL1a 05 31 | 3/8″ x 5/32″ | 20 | 15 | 9,2 | 3,7 | 2,8 | 4,1 | |
1000094 | GL1a 06 B1 | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 15 | 9,2 | 3,7 | 2,8 | 4,2 | |
1000095 | GL1a 08 31 | ½” x 3/16″ | 20 | 15 | 10,7 | 4,0 | 2,3 | 3,4 | |
1000096 | GL1a 08 41 | ½” x ¼” | 20 | 15 | 11,7 | 4,4 | 3,2 | 4,7 | |
1000097 | GL1a 08 51 | ½” x ¼” | 25 | 15 | 12,7 | 4,9 | 3,5 | 4,8 | |
1000098 | GL1a 08 B1 | ½” x 5/16″ | 25 | 15 | 12,7 | 4,9 | 3,5 | 4,8 | |
1000099 | GL1a 08 61 | 5/8″ x ¼” | 25 | 15 | 15,2 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | |
1000100 | GL1a 10 B1 | 5/8″ x 3/8″ | 25 | 15 | 15,2 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | |
1000101 | GL1a 12 B1 | ¾” x 7/16″ | 25 | 20 | 16,7 | 6,2 | 3,9 | 5,7 | |
1000102 | GL1a 16 B1 | 1″ x 17 mm | 35 | 25 | 24,4 | 8,9 | 8,4 | 9,9 |
* in mm
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | d1* | d2* | d3* | h1* | h2* | h3* | |
1012892 | GL1b 05 31 | 3/8″ x 5/32″ | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | |
1012893 | GL1b 06 B1 | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | |
1020350 | GL1b 08 31 | ½” x 3/16″ | 20 | 25 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | |
1020348 | GL1b 08 41 | ½” x ¼” | 24 | 30 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | |
1020349 | GL1b 08 51 | ½” x ¼” | 24 | 30 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | |
1012894 | GL1b 08 B1 | ½” x 5/16″ | 24 | 30 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | |
1020351 | GL1b 08 61 | 5/8″ x ¼” | 30 | 30 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | |
1020352 | GL1b 10 B1 | 5/8″ x 3/8″ | 30 | 35 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | |
1012895 | GL1b 12 B1 | ¾” x 7/16″ | 40 | 35 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | |
1012896 | GL1b 16 B1 | 1″ x 17 mm | 40 | 45 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | |
1020353 | GL1b 20 B1 | 1¼” x ¾” | 50 | 50 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,0 | 29,3 | 31,2 | |
1020354 | GL1b 24 B1 | 1½” x 1″ | 60 | 60 | 25,7 | 16 | 36,5 | 24,5 | 38,2 | 40,1 | |
1020355 | GL1b 28 B1 | 1¾” x 31 mm | 60 | 70 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,0 | 46,9 | 48,9 | |
1020356 | GL1b 32 B1 | 2″ x 31 mm | 70 | 75 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,0 | 47,3 | 50,5 |
* in mm
Art.-No. | Type | Pitch | B* | H* | d1* | d2* | d3* | h1* | h2* | h3* | |
1012892 | GL1b 05 31 | 3/8″ x 5/32″ | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | |
1012893 | GL1b 06 B1 | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | |
1020350 | GL1b 08 31 | ½” x 3/16″ | 20 | 25 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | |
1020348 | GL1b 08 41 | ½” x ¼” | 24 | 30 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | |
1020349 | GL1b 08 51 | ½” x ¼” | 24 | 30 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | |
1012894 | GL1b 08 B1 | ½” x 5/16″ | 24 | 30 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | |
1020351 | GL1b 08 61 | 5/8″ x ¼” | 30 | 30 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | |
1020352 | GL1b 10 B1 | 5/8″ x 3/8″ | 30 | 35 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | |
1012895 | GL1b 12 B1 | ¾” x 7/16″ | 40 | 35 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | |
1012896 | GL1b 16 B1 | 1″ x 17 mm | 40 | 45 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | |
1020353 | GL1b 20 B1 | 1¼” x ¾” | 50 | 50 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,0 | 29,3 | 31,2 | |
1020354 | GL1b 24 B1 | 1½” x 1″ | 60 | 60 | 25,7 | 16 | 36,5 | 24,5 | 38,2 | 40,1 | |
1020355 | GL1b 28 B1 | 1¾” x 31 mm | 60 | 70 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,0 | 46,9 | 48,9 | |
1020356 | GL1b 32 B1 | 2″ x 31 mm | 70 | 75 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,0 | 47,3 | 50,5 |
* in mm
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | d1* | d2* | h1* | h2* | f* | C-profile | |
1000103 | GL1a 05 31C | 3/8″ x 5/32″ | 20 | 20 | 10 | 16 | 9,2 | 3,7 | 2,8 | 4,1 | 17 | C-2010 | |
1000104 | GL1a 06 B1C | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 20 | 10 | 16 | 9,2 | 3,7 | 2,8 | 4,2 | 17 | C-2010 | |
1000105 | GL1a 08 31C | ½” x 5/16″ | 20 | 20 | 10 | 16 | 10,7 | 4,0 | 2,3 | 3,4 | 17 | C-2010 | |
1000106 | GL1a 08 41C | ½” x ¼” | 20 | 20 | 10 | 16 | 11,7 | 4,4 | 3,2 | 4,7 | 17 | C-2010 | |
1000107 | GL1a 08 51C | ½” x ¼” | 20 | 20 | 10 | 16 | 12,7 | 4,9 | 3,5 | 4,8 | 17 | C-2010 | |
1000108 | GL1a 08 B1C | ½” x 5/16″ | 24 | 20 | 12 | 18 | 12,7 | 4,9 | 3,5 | 4,8 | 17 | C-2010 | |
1000109 | GL1a 08 61C | 5/8″ x ¼” | 24 | 20 | 12 | 18 | 15,2 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | 17 | C-2010 | |
1000110 | GL1a 10 B1C | 5/8″ x 3/8″ | 24 | 28 | 12 | 18 | 15,2 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | 24 | C-2812 | |
1000111 | GL1a 12 B1C | ¾” x 7/16″ | 24 | 28 | 12 | 18 | 16,7 | 6,2 | 3,9 | 5,7 | 24 | C-2812 | |
1000112 | GL1a 16 B1C | 1″ x 17 mm | 33 | 38 | 20 | 30 | 24,4 | 8,9 | 8,4 | 9,9 | 33 | C-3818 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | d1* | d2* | d3* | h1* | h2* | h3* | C-profile | |
1012898 | GL1 b 05 31U | 3/8″ x 5/32″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | C-3024 | |
1012899 | GL1b 06 B1U | 3/8″ x 7/32″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | C-3024 | |
1020357 | GL1b 08 31U | ½” x 3/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | C-3024 | |
1020358 | GL1b 08 41U | ½” x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | C-3024 | |
1021206 | GL1b 08 51U | ½” x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | C-3024 | |
1012901 | GL1b 08 B1U | ½” x 5/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | C-3024 | |
1021207 | GL1b 08 61U | 5/8″ x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | C-3024 | |
1012902 | GL1b 10 B1U | 5/8″ x 3/8″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | C-3024 | |
1012903 | GL1b 12 B1U | ¾” x 7/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | C-3024 | |
1012904 | GL1b 16 B1U | 1″ x 17 mm | 41 | 45 | 38,0 | 40 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | C-4540 | |
1021208 | GL1b 20 B1U | 1¼” x ¾” | 41 | 45 | 38,0 | 40 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,0 | 29,3 | 31,2 | C-4540 | |
1021209 | GL1b 24 B1U | 1½” x 1″ | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 25,7 | 16 | 36,5 | 24,5 | 38,2 | 40,1 | C-6555 | |
1021210 | GL1b 28 B1U | 1¾” x 31 mm | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,0 | 46,9 | 48,9 | C-6555 | |
1021211 | GL1b 32 B1U | 2″ x 31 mm | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,0 | 47,3 | 50,5 | C-6555 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-profile
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | d1* | d2* | d3* | h1* | h2* | h3* | C-profile | |
1000127 | GL1 b 05 31U | 3/8″ x 5/32″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | C-3024 | |
1000128 | GL1b 06 B1U | 3/8″ x 7/32″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | C-3024 | |
1000129 | GL1b 08 31U | ½” x 3/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | C-3024 | |
1000130 | GL1b 08 41U | ½” x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | C-3024 | |
1000131 | GL1b 08 51U | ½” x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | C-3024 | |
1000132 | GL1b 08 B1U | ½” x 5/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | C-3024 | |
1000133 | GL1b 08 61U | 5/8″ x ¼” | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | C-3024 | |
1000134 | GL1b 10 B1U | 5/8″ x 3/8″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | C-3024 | |
1000135 | GL1b 12 B1U | ¾” x 7/16″ | 27 | 30 | 22,5 | 24 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | C-3024 | |
1000136 | GL1b 16 B1U | 1″ x 17 mm | 41 | 45 | 38,0 | 40 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | C-4540 | |
1000137 | GL1b 20 B1U | 1¼” x ¾” | 41 | 45 | 38,0 | 40 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,0 | 29,3 | 31,2 | C-4540 | |
1000138 | GL1b 24 B1U | 1½” x 1″ | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 25,7 | 16 | 36,5 | 24,5 | 38,2 | 40,1 | C-6555 | |
1000139 | GL1b 28 B1U | 1¾” x 31 mm | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,0 | 46,9 | 48,9 | C-6555 | |
1000140 | GL1b 32 B1U | 2″ x 31 mm | 59 | 65 | 52,0 | 55 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,0 | 47,3 | 50,5 | C-6555 |
* in mm
Delivery normaly without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | a* | d1* | d2* | d3* | h | hc | h1 | h2 | h3 | f | C-profile | |
1000083 | ETA 06B1C | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 20 | 25 | 27,0 | 1,4 | 6,6 | 4,0 | 9,6 | 15,0 | 17 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | 17 | C-2010 | |
1000084 | ETA 08B1C | 1/2″ x 5/16″ | 20 | 20 | 28 | 30,0 | 2,0 | 9,2 | 5,0 | 12,5 | 16,0 | 18 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | 17 | C-2010 | |
1000085 | ETA 10B1C | 5/8″ x 3/8″ | 20 | 20 | 34 | 36,0 | 2,5 | 10,8 | 6,0 | 15,5 | 19,0 | 21 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 17 | C-2010 | |
1000086 | ETA 12B1C | 3/4″ x 7/16″ | 28 | 28 | 38 | 40,5 | 2,5 | 12,5 | 7,0 | 16,9 | 21,5 | 24 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 24 | C-2812 | |
1000087 | ETA 16B1C | 1,0″ x 17 mm | 38 | 38 | 50 | 53,0 | 3,0 | 16,1 | 9,0 | 24,4 | 31,0 | 34 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | 33 | C-3818 |
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | Pitch | B* | Bc* | H* | Hc* | d1* | d2* | d3* | h1* | h2* | h3* | f | C-profile | |
1000159 | GL1b 05 31 C | 3/8″ x 5/32″ | 20 | 20 | 19,5 | 21 | 6,6 | 4 | 9,3 | 3,8 | 5,8 | 6,8 | 17 | C-2010 | |
1000160 | GL1b 06 B1 C | 3/8″ x 7/32″ | 20 | 20 | 19,5 | 21 | 6,6 | 4 | 9,3 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | 17 | C-2010 | |
1000161 | GL1b 08 31 C | ½” x 3/16″ | 20 | 20 | 19,5 | 21 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,7 | 7,4 | 8,3 | 17 | C-2010 | |
1000162 | GL1b 08 41 C | ½” x ¼” | 24 | 28 | 29,5 | 32 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,3 | 9,8 | 11,2 | 23 | C-2816 | |
1000163 | GL1b 08 51 C | ½” x ¼” | 24 | 28 | 29,5 | 32 | 8,7 | 5 | 12,8 | 6,3 | 10,2 | 11,3 | 23 | C-2816 | |
1000164 | GL1b 08 B1 C | ½” x 5/16″ | 24 | 28 | 29,5 | 32 | 8,7 | 5 | 12,8 | 7,6 | 11,5 | 12,7 | 23 | C-2816 | |
1000165 | GL1b 08 61 C | 5/8″ x ¼” | 30 | 28 | 29,5 | 32 | 10,4 | 6 | 15,4 | 6,3 | 10,3 | 11,7 | 23 | C-2816 | |
1000166 | GL1b 10 B1 C | 5/8″ x 3/8″ | 30 | 28 | 29,5 | 32 | 10,4 | 6 | 15,4 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 23 | C-2816 | |
1000167 | GL1b 12 B1 C | ¾” x 7/16″ | 40 | 38 | 40,5 | 43 | 12,3 | 7 | 16,9 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 33 | C-3818 | |
1000168 | GL1b 16 B1 C | 1″ x 17 mm | 40 | 38 | 48,5 | 50 | 16,1 | 9 | 24,4 | 16,0 | 25,7 | 26,8 | 33 | C-3818 | |
1000169 | GL1b 20 B1 C | 1 1/4″ x 3/4″ | 50 | 60 | 52,5 | 55 | 19,3 | 11 | 27,5 | 19,0 | 29,3 | 31,2 | 55 | C-6020 | |
1000170 | GL1b 24 B1 C | 1 1/2″ x 1″ | 60 | 60 | 62,5 | 65 | 25,7 | 16 | 36,5 | 24,5 | 38,2 | 40,1 | 55 | C-6020 | |
1000171 | GL1b 28 B1 C | 1 3/4″ x 31 mm | 60 | 60 | 77,5 | 80 | 28,3 | 17 | 41,5 | 30,0 | 46,9 | 48,9 | 55 | C-6020 | |
1000172 | GL1b 32 B1 C | 2″ x 31 mm | 70 | 60 | 77,5 | 80 | 29,6 | 19 | 44,5 | 30,0 | 47,3 | 50,5 | 55 | C-6020 |
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | B* | Bc* | H* | Hc* | h* | b* | C-profile | |
1000173 | CF 1 HO5C | 20 | 24 | 5 | 6 | 0,8 | 22 | C-2452 | |
1000174 | CF 1 H10C | 20 | 24 | 10 | 11 | 5,8 | 22 | C-2452 | |
1000175 | CF 3 H10C | 20 | 20 | 10 | 14 | 4,0 | 17 | C-2010 | |
1000176 | CF 3 H15C | 20 | 20 | 15 | 17 | 7,0 | 17 | C-2010 | |
1000177 | CF 3 H18C | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 17 | C-2010 | |
1000178 | CF 5 H10C | 28 | 28 | 10 | 15 | 3,0 | 24 | C-2812 | |
1000179 | CF 5 H15C | 28 | 28 | 15 | 18 | 6,0 | 24 | C-2812 | |
1000180 | CF 9 H12C | 38 | 38 | 12 | 22 | 4,0 | 33 | C-3818 | |
1000181 | CF 9 H20C | 38 | 38 | 20 | 25 | 7,0 | 33 | C-3818 | |
1000182 | CF 12 H20C | 60 | 60 | 20 | 30 | 10,0 | 55 | C-6020 |
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
Art.-No. | Type | B* | Bc* | H* | Hc* | h* | d* | C-profile | |
1000188 | RSC 1 6 | 30 | 28 | 15 | 20 | 7,0 | 7,0 | C-2812 | |
1000189 | RSC 1 8 | 35 | 38 | 20 | 25 | 9,5 | 9,5 | C-3818 | |
1000190 | RSC 1 10 | 45 | 38 | 25 | 30 | 12,0 | 12,0 | C-3818 | |
1000191 | RSC 1 13 | 55 | 60 | 30 | 36 | 15,0 | 15,0 | C-6020 | |
1000192 | RSC 1 16 | 65 | 60 | 35 | 41 | 18,5 | 18,5 | C-6020 |
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
* in mm
Delivery without steel-C-profile.
PEZZI FINITI
SETTORI DI APPLICAZIONE
-
Automazione industriale
-
Automotive
-
Imbottigliamento
-
Farmaceutico
-
Medicale
-
Packaging
-
Industria alimentare